Prestaties Soest
Afspraken en resultaten 2025

Afspraken en resultaten 2025
De gemeente Soest, de Alliantie, Portaal, Woonzorg Nederland en de huurdersorganisaties maakten met elkaar meerjarige prestatieafspraken voor de periode 2024 tot en met 2026. De prestatieafspraken gaan over beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, wonen en zorg.
| Thema | Te behalen resultaat per 31-12-2025 | Realisatie |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Jaarlijks actualiseren partijen het overzicht van ‘zachte nieuwbouwplannen’, waarbij partijen mogelijkheden voor versnelling bespreken. | Ook in 2025 zijn we doorlopend met elkaar in gesprek geweest voor de invulling van deze opgave. |
| Corporaties verkopen woningen voor onder andere het kunnen doen van investeringen voor behoud van een toekomstbestendige woningvoorraad die aansluit bij de vraag van de woningzoekenden. We verkopen in 2025 maximaal 15 sociale huurwoningen. | We hebben in 2025 15 sociale huurwoningen verkocht. | |
| We hebben de pilot ‘Doorstroming voorrangsregeling Soestenaren’ voortgezet en we starten een verkenning naar de uitbreiding van het instrumentarium. | We hebben de pilot geëvalueerd en we voerden gesprekken over het uitbreiden van het instrumentarium zodat in 2026 meer instrumenten in de pilot worden opgenomen. | |
| Duurzaamheid | We verbeteren de energieprestatie van de woningen. Onderdeel daarvan is het uitfaseren van woningen met een E-, F-, of G-label naar minimaal label D (behoudens de uitzonderingen) conform de Nationale Prestatieafspraken. | We verhuren in Soest eind 2025 nog 17 woningen met een E-, F- of G-label waarvan een deel binnen een vve valt. Vve zijn een uitzonderingsgroep in de Nationale Prestatieafspraken. |
| Leefbaarheid | We zetten ons structureel in voor aanpak van vocht- en schimmelproblemen in de woningen. | Wij hebben het beleid voor de aanpak van vocht en schimmel verder ontwikkeld en voor de uitvoering daarvan het aantal fte’s uitgebreid. |
| Wonen & zorg | We geven gezamenlijk uitvoering aan de werkafspraken wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Soest. | In 2025 is de intentieverklaring ‘Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Soest’ door de deelnemende partijen ondertekend (waaronder de corporaties, gemeente en huurdersorganisaties) en zijn we gestart met invulling geven aan de initiatieven van de bijbehorende Uitvoeringsagenda. |
In 2025 hielpen we in Soest 45 huishoudens aan een nieuwe woning.
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Gehuisveste huishoudens | Gemeente Soest |
|---|---|
| Verhuringen sociaal | 24 |
| Verhuringen middensegment | 3 |
| Verhuringen vrije sector | 0 |
| Tijdelijke verhuringen | 0 |
| Nieuwbouw huur | 0 |
| Verkopen bestaand bezit* | 18 |
| Verkopen nieuwbouw | 0 |
| Totaal | 45 |
* Dit is inclusief de verkoop van teruggekochte Koopgarantwoningen
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Verhuringen naar huurklasse | Gemeente Soest |
|---|---|
| Goedkoop Wht* € 477,20 |
0 |
| Betaalbaar Wht € 731,93 |
17 |
| Bereikbaar tot huurtoeslaggrens Wht € 900,07 |
7 |
| Middensegment € 900,07 t/m € 1.184,82 |
3 |
| Dure vrije sector vanaf € 1.184,82 |
0 |
| Totaal | 27 |
* Wht: Wet op de huurtoeslag
We hanteren het beleid dat huurders van een sociale huurwoning voorrang hebben op de huurwoningen die wij aanbieden in het middensegment en vrije sectorhuur. Ook huurders uit de sociale huur die willen doorstromen bieden wij voorrang aan op de woningen die wij verkopen. Het geven van voorrang aan sociale huurders op deze woningen maakt dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar kunnen komen en meer huishoudens passend worden gehuisvest
In 2025 kwamen er op die manier vier sociale huurwoningen beschikbaar.
| Middensegment | Vrije sector | Koopwoningen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | % t.o.v. alle verhuringen | Aantal | % t.o.v. alle verhuringen | Aantal | % t.o.v. totaal koopwoning |
| 1 | 33% | - | 0% | 3 | 17% |
| Ontwikkeling bezit | Stand begin 2025 | Nieuwbouw | Aankoop | Verkoop | Sloop | (De)liberalisatie | Overige mutaties | Stand eind 2025 | Toename voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociale huurwoningen | 594 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 579 | -15 |
| Middensectorhuurwoningen | 14 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | |
| Vrijesectorhuurwoningen | 21 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | 16 | -5 |
| Onzelfstandige huurwoningen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Maatschappelijk onroerend goed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsonroerendgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parkeervoorzieningen | 38 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 36 | -2 |
| Overige | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Totaal | 685 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 665 | -20 |
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Zelfstandige huurwoningen | Gemeente Soest |
|---|---|
| eengezinswoning | 248 |
| galerijflat | 320 |
| portiekflat | 42 |
| beneden-/bovenwoning | 1 |
| Totaal | 611 |
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Woningbezit naar huurprijscategorieën |
Gemeente Soest |
|---|---|
| Goedkoop Wht* € 477,20 |
28 |
| Betaalbaar Wht € 731,93 |
416 |
| Bereikbaar tot huurtoeslaggrens Wht € 900,07 |
113 |
| Duur sociale huur boven huurtoeslaggrens Wht € 900,07 |
22 |
| Middensegment € 900,07 t/m € 1.184,82 |
19 |
| Dure vrije sector vanaf € 1.184,82 | 13 |
| Totaal | 611 |
* Wht: Wet op de huurtoeslag
De splitsing in huurcategorieën is op basis van de huurprijs.
Naast de jaarlijkse huuraanpassing hebben ook nieuwe verhuringen, renovaties en verbeteringen invloed op de huurprijsontwikkeling.
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | Huurprijs- ontwikkeling in 2025 | Gemiddelde huurprijs als % van maximaal redelijke huur per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|
| € 672,43 | € 635,96 | 5,7% | 62,9% |
In 2025 hebben we in Soest 23 woningen verduurzaamd. Gemiddeld heeft ons woningbezit in Soest energielabel B.
| Aantal woningen verduurzaamd | Totaal aantal labelstappen |
|---|---|
| 23 | 25 |
| Aantal woningen | Te verduurzamen |
|---|---|
| 17 | 6 |
| 2025 | 2025 |
|---|---|
| B | 168 |
Er zijn nog 17 woningen met een E-, F- of G-label. Hiervan staan er zes op de planning om de komende jaren te verduurzamen. De overige woningen vallen in de uitzonderingscategorieën van de Nationale Prestatieafspraken (zoals monumenten en onderdeel van een vereniging van eigenaren). Alhoewel dit betekent dat we deze woningen niet uiterlijk in 2028 hoeven te verduurzamen, onderzoeken we hoe we ook deze woningen kunnen verduurzamen.
Eind 2025 hebben we 316 nultredenwoningen in Soest. Dit zijn gelijkvloerse , zelfstandige woningen die zonder trappen goed bereikbaar is. Deze woningen zijn vaak bedoeld voor senioren of mensen met een fysieke beperking.
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Gehuisveste doelgroepen | Gemeente Soest |
|---|---|
| Voorziening voor maatschappelijke opvang | 0 |
| Woning voor maatschappelijke opvang | 0 |
| Voorziening voor beschermd wonen | 9 |
| Woning voor beschermd wonen | 2 |
| Voorziening voor verpleging & verzorging | 0 |
| Woning voor verpleging & verzorging | 2 |
| Totaal | 13 |
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Gehuisveste statushouders | Gemeente Soest |
|---|---|
| Aantal verhuurde woningen aan statushouders | 3 |
| Aantal gehuisveste statushouders | 3 |